服务热线
18611095289
 更新时间:2014-09-04
更新时间:2014-09-04 点击次数:1790
点击次数:1790
    ECM Biosciences专业致力于磷酸化抗体及相关产品的研究开发,涉及到细胞运动的多个研究方向,比如细胞粘附,细胞迁移及细胞信号等,是专业的信号转导研究公司。
产品线包括:磷酸化抗体,荧光染料标记二抗,免疫细胞化学试剂盒,WB蛋白检测试剂盒,免疫细胞组化检测试剂盒及用作对照的多种细胞裂解液等。
此外,ECM Biosciences公司还提供产品定制服务,定制产品包括:
部分产品信息:
| 产品名称 | 检测种属 | 应用 | |
| 磷酸化抗体 | |||
| c-Abl (Tyr-245), phospho-specific | Hu, Rt, Ms | WB,ELISA | |
| α-Actinin 4 (Tyr-4), phospho-specific | Hu, Rt, Ms | WB,ELISA | |
| Akt (Thr-34), phospho-specific Rabbit Polyclonal | Hu, Rt, Rb | WB,ELISA | |
| Bad (Ser-112), phospho-specific Rabbit Polyclonal | Hu, Rt, Ms | WB,ELISA | |
| N-Cadherin (Tyr-820), phospho-specific Rabbit Polyclonal | Hu, Rt, Ms | WB,ICC,ELISA | |
| Cofilin 1 (Ser-3), phospho-specific Rabbit Polyclonal | Hu, Rt, Ms, Ck | WB,ICC,ELISA | |
| Crk II (Tyr-221), phospho-specific | Hu, Rt, Ms, Ck, F | WB,ELISA | |
| JNK (Thr-183/Tyr-185), phospho-specific Mouse Monoclonal IgG1 | Hu, Rt, Ms | WB,ICC,ELISA | |
| Myosin Light Chain (Ser-19), phospho-specific Rabbit Polyclonal | Hu, Rt, Ms, Ck | WB,ICC,ELISA | |
| eNOS (Ser-1177), phospho-specific | Hu, Rt, Ms | WB,ELISA | |
| 磷酸化免疫蛋白 | |||
| phospho-c-Abl (Tyr-245) Blocking Peptide | NA | ELISA | |
| phospho-Actin (Tyr-53) Blocking Peptide | NA | ELISA | |
| phospho-Arp2 (Thr-237/Thr-238) | NA | ELISA | |
| phospho-ATM (Ser-794) Blocking Peptide | NA | ELISA | |
| phospho-Bad (Ser-26) Blocking Peptide | NA | ELISA | |
| phospho-N-Cadherin (Tyr-820) Blocking Peptide | NA | ELISA | |
| 免疫细胞组化试剂盒 | |||
| Actin Filament Regulation Immunocytochemistry Kit | NA | ICC,IHC | |
| Actin Phospho-Regulation Immunocytochemistry Kit | NA | ICC,IHC | |
| Cell structure Labeling Immunocytochemistry Kit | NA | ICC,IHC | |
| ERK1/2 Phospho-Regulation | NA | ICC,IHC | |
| Paxillin Phospho-Regulation Immunocytochemistry Kit | NA | ICC,IHC | |
| Phospho-Serine, -Threonine, & -Tyrosine Immunocytochemistry Kit | NA | ICC,IHC | |
| 细胞裂解液(对照) | 
 | 
 | |
| A431 EGF Control Lysate | NA | WB | |
| C2C12 Control Lysate | NA | WB | |
| Human Endothelial Calyculin A Control | NA | WB | |
| Rabbit Fibroblast Calyculin A Control | NA | WB | |
| Rabbit Fibroblast Pervanadate ControlLysate | NA | WB | |
| Jurkat Pervanadate Control Lysate | NA | WB | |
| Mouse Macrophage Pervanadate Control Lysate | NA | WB | |